Lijst gemaakt op: 08-06-2024 17:26:52
Zaterdag springen Paarden 1.20 2 fasen
Ring 1
Datum: 08-06-2024
Aanvang: 15:00
Jury: Ypenga, M.F.
Jury: Hofmeester, H.J.
Jury: Arends, A.
1.20/P, 1e parcours (12 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 | sptn.tot | tijd2 |
1 | Denny Olde Agterhuis | Nijelamer E | Maloubet de Pleville (SF) | 1.20 | P | 1e | 0 | | 0 | 32,88 | 0 | 32,88 |
2 | Marjolein ter Braake | Hibra's Solier HB | Bustique | 1.20 | P | 1e | 0 | | 0 | 33,16 | 0 | 33,16 |
3 | Yvet Dammers | La Fayette | Etoulon | 1.20 | P | 1e | 0 | | 0 | 33,49 | 0 | 33,49 |
|
4 | Lodewijk Kooistra | Morris Marina | Harley Vdl | 1.20 | P | 1e | 0 | | 0 | 36,57 | 0 | 36,57 |
5 | Mette marit Eppinga | Just Inov | Ustinov | 1.20 | P | 1e | 4 | | 0 | 41,84 | 4 | 41,84 |
6 | Linde Bulthuis | Kennaminka | Freeman VDL | 1.20 | P | 1e | 4 | | 4 | 30,81 | 8 | 30,81 |
7 | Yfke Priem | Limoncello`s Gloej | Glenfiddich VDL | 1.20 | P | 1e | 0 | | 12 | 69,04 | 12 | 69,04 |
8 | Elisabeth Jukema | Noble Lord | Noble Warrior | 1.20 | P | 1e | 4 | | 11 | 48,40 | 15 | 48,4 |
9 | Marijke Rosier | Lady Ella | Grand Slam VDL | 1.20 | P | 1e | 1 | | 16 | 74,07 | 17 | 74,07 |
10 | Nelske Holtrop | Lolita C | Harley Vdl | 1.20 | P | 1e | 4 | | Uit1 | | | |
| Astrid Borg | Kajana | Adagio deTalm | 1.20 | P | 1e | 4 | | Uit1 | | | |
x | Jasmein De Boer | Look At Me | Emir R | 1.20 | P | 1e | Uit1 | | | | | |
1.20/P, 2e parcours (11 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 | | |
1 | Marjolein ter Braake | Hibra's Solier HB | Bustique | 1.20 | P | 2e | 0 | 61,44 | | | | |
2 | Lodewijk Kooistra | Morris Marina | Harley Vdl | 1.20 | P | 2e | 0 | 73,52 | | | | |
3 | Yfke Priem | Limoncello`s Gloej | Glenfiddich VDL | 1.20 | P | 2e | 0 | 75,77 | | | | |
|
4 | Linde Bulthuis | Kennaminka | Freeman VDL | 1.20 | P | 2e | 4 | 64,25 | | | | |
5 | Nelske Holtrop | Lolita C | Harley Vdl | 1.20 | P | 2e | 4 | 67,32 | | | | |
6 | Yvet Dammers | La Fayette | Etoulon | 1.20 | P | 2e | 4 | 68,40 | | | | |
7 | Elisabeth Jukema | Noble Lord | Noble Warrior | 1.20 | P | 2e | 6 | 85,08 | | | | |
8 | Mette marit Eppinga | Just Inov | Ustinov | 1.20 | P | 2e | 8 | 69,21 | | | | |
9 | Denny Olde Agterhuis | Nijelamer E | Maloubet de Pleville (SF) | 1.20 | P | 2e | 8 | 70,13 | | | | |
10 | Jasmein De Boer | Look At Me | Emir R | 1.20 | P | 2e | 9 | 81,13 | | | | |
x | Marijke Rosier | Lady Ella | Grand Slam VDL | 1.20 | P | 2e | Vrijw | | | | | |
Uitsluitingsredenen: Uit1 = 2e ongehoorzaamheid